| Type | TOQ/TOQH-340JXL-5K | TOQ/TOQH-340JXL-10K | TOQ/TOQH-340JXL-15K | TOQ/TOQH-600JXL-5K | TOQ/TOQH-600JXL-10K | TOQ/TOQH-600JXL-15K | TOQ/TOQH-1000JXL-5K | TOQ/TOQH-1000JXL-10K | TOQ/TOQH-1000JXL-15K |
| Interior Dimensions (W*D*H mm) | 340L (800*500*850) | 600L (1000*600*1000) | 1000L (1250*800*1000) | ||||||
| Heating/Cooling Rate ℃/min | 5 | 10 | 15 | 5 | 10 | 15 | 5 | 10 | 15 |
| Temperature Range | -70~150℃ | ||||||||
| Fast Temperature Range | -40~85℃ | ||||||||
| Humidity Range | 10~98%RH | ||||||||
| Temperature Uniformity | ≤2℃(-40℃~100℃) others≤3℃ | ||||||||
| Humidity Deviation | ±3.0%RH(>75%RH); ±5.0%RH(<75%RH) | ||||||||
| Temperature Deviation | ≤±2℃ | ||||||||
| Temperature Fluctuation | ≤±0.5℃ | ||||||||
| Temperature Accuracy | 0.1℃ | ||||||||
| Humidity Accuracy | 0.1%RH | ||||||||
| Cooling Method | Water-cooling | ||||||||
| Standard Reference | GB/T 2423.1; GB/T 2423.2; GB/T 2423.3; GB/T 2423.4; GB/T 5170.2; GB/T 5170.5; GB/T 11158; GB/T 10589; GB/T 10592; GB/T 10586; IEC60068-3-5 | ||||||||
consult now
Copyright © Jiangsu TOMILO Advanced Equipment Co,.Ltd all Rights Reserved Bomin